Dorfschulzen und Bürgermeister des Landkreises Stolp
Dorfschulzen des Stolper Kreises von 1869
[Rolf-Detlev Neß, Hameln 1999]
|
Lfd. Nr |
Namen der Orte |
Namen der Dorfschulzen |
Lfd. Nr. |
Namen der Orte |
Namen der Dorfschulzen |
| 1 | Arnshagen | Vehlow | 38 | Raths Damnitz | Lemke |
| 2 | Bansekow | Neß | 39 | Dargoroese | Albrecht |
| 3 | Beckel | Gubbay Wegner | 40 | Darsin | Siemon |
| 4 | Bedlin | Ratzlaff | 41 | Darsow | Lüdtke |
| 5 | Benzin | Hoppe | 42 | Denzin | Otto |
| 6 | Bewersdorf | Janitzke | 43 | Dochow | Klix |
| 7 | Birkow | Albrecht | 44 | Dodow | Voß |
| 8 | Bochowke | Wurm in Wutzkow | 45 | Dombrowe | Fietzke |
| 9 | Bonkow | Rgbs. Hoffmeyer | 46 | Dominke | Wiech |
| 10 | Bornzin | Noffke | 47 | Dresow | Kranzusch |
| 11 | Gr. Brüskow | Holtz | 48 | Gr. Dübsow | Geutz |
| 12 | Kl. Brüskow | Voß | 49 | Kl. Dübsow | Ruhnow |
| 13 | Dt. Buckow | Bonke | 50 | Dumröse | Grodt |
| 14 | Wd. Buckow | Ruch | 51 | Flinkow | Granzow |
| 15 | Budow | Krause | 52 | Freist | Popp |
| 16 | Dt. Carstnitz | Topel | 53 | Friedrichsthal | Albrecht |
| 17 | Wd. Carstnitz | Kunow | 54 | Gaffert | Gillmann |
| 18 | Carwen | Schulz | 55 | Gallensow | Ullrich |
| 19 | Carzin | Kroll | 56 | Gallenzin | Schumann |
| 20 | Coose | Klewer | 57 | Gambin | Bonke |
| 21 | Coosemühl | Schwuchow | 58 | Gr. Gansen | Peick |
| 22 | Crampe | Buchert | 59 | Kl. Gansen | Flick |
| 23 | Gr. Crien | Schlottke | 60 | Gr. Garde | Vogt Woggon |
| 24 | Kl. Crien | Schlottke | 61 | Kl. Garde | Woggon |
| 25 | Criwan | Krüger | 62 | Gatz | Rohde |
| 26 | Crussen | Kautz | 63 | Gesorke | Beltz |
| 27 | Cublitz Kgl. | Lippitz | 64 | Giesebitz | Janneck |
| 28 | Cublitz Adl. | Albrecht | 65 | Gliesnitz | Witte |
| 29 | Cublitzer Mühle | Albrecht | 66 | Gloddow | Schwuchow i.Lohmühl |
| 30 | Culsow | Rosin | 67 | Glowitz | Gremcke |
| 31 | Cussow | Apmann | 68 | Gr. Gluschen | Burow |
| 32 | Daber | Kusch | 69 | Kl. Gluschen | Roeske |
| 33 | Damerkow | Staschke | 70 | Gorshagen | Henke |
| 34 | Alt Damerow | Lietz | 71 | Gohren | Birr |
| 35 | Neu Damerow | Vietzke | 72 | Goschen | Daske |
| 36 | Dammen | Birr | 73 | Granzin a | Daschke |
| 37 | Hebron Damnitz | Hering | 74 | Granzin b | Zoschke |
| 75 | Grapitz | Hauschulz | 124 | Nippoglense | Maaß |
| 76 | Grossendorf | Knuth | 125 | Gr. Nossin | Klein |
| 77 | Grumkow | Schroeder | 126 | Kl. Nossin | Kepschull |
| 78 | Grünhagen | Rahn | 127 | Papritzfelde | Koller |
| 79 | Alt Jugelow | Radde | 128 | Dt. Plassow | Rach |
| 80 | Neu Jugelow | Zühlke | 129 | Wd. Plassow | Neumann |
| 81 | Gumbin | Albrecht | 130 | Poblotz | Hasse |
| 82 | Alt Gutzmerow | Grummisch | 131 | Gr. Podel | Milow |
| 83 | Neu Gutzmerow | Vollbrecht | 132 | Kl. Podel | Scheidemann |
| 84 | Hohenstein | Granzow | 133 | Podewilshausen | Zoschke |
| 85 | Holzkathen | Baether | 134 | Poganitz | Jahn |
| 86 | Horst | Gumz | 135 | Pottangow | Siemon in Darsin |
| 87 | Jammerin | J. W. Puschy | 136 | Prebendow | Piotraschke |
| 88 | Jerskewitz | Heinrich | 137 | Gr. Rakitt | Witte |
| 89 | Jeseritz | Tommnitz | 138 | Kl. Rakitt | Wurm |
| 90 | Klenzin | Hülke | 139 | Rambow | Kuhnow i.Wd Carstn. |
| 91 | Kleschinz | Sylvester | 140 | Reitz | Dreifke |
| 92 | Klucken | Pollex | 141 | Rexin | Barbott |
| 93 | Kottow | Meschke | 142 | Ritzow | Manske |
| 94 | Kuckow | Mahn | 143 | Roggatz | Jannusch |
| 95 | Kuhnhof | Popp | 144 | Rotten a + b | Noffke |
| 96 | Labehn | Kosbab | 145 | Rowen | Milow |
| 97 | Labuhn | Krause | 146 | Rowe Kgl. | Woggon |
| 98 | Labussow | Hübner | 147 | Rowe Adl. | Kauz (Kanz ?) |
| 99 | Langeböse | Troicke (?) | 148 | Gr. Ruhnow | Wendt |
| 100 | Lankwitz | Marz | 149 | Rumbske | Grennke |
| 101 | Lessaken | Wurm in Wutzkow | 150 | Ruschütz | Piotraschke |
| 102 | Liepen | Wentzlaff | 151 | Sageritz | Wentzlaff |
| 103 | Loitz | Quandt | 152 | Sagerke | Bauske |
| 104 | Lojow | Pehta | 153 | Sanskow | Neumann |
| 105 | Lossin | Priebe | 154 | Saviat | Sprigardt |
| 106 | Lübzow | Ruhnow | 155 | Scharfenstein | Granzow |
| 107 | Lullemin | Kautz | 156 | Schlackow | Notzke |
| 108 | Lupow | Scheil | 157 | Schlochow | Manzke |
| 109 | Gr. Machmin | Papenfuß | 158 | Schmaatz | Gliewe |
| 110 | Kl. Machmin | Kasiske | 159 | Schmolsin | Mentzel |
| 111 | Mahnwitz | Schmöckel | 160 | Schönwalde | Bordel |
| 112 | Malzkow | Vandersee | 161 | Schojow | Framke |
| 113 | Marsow | Notzke | 162 | Schorin | Desens |
| 114 | Mellin Kgl. | Wummel | 163 | Schottofske | Klein in Gr. Nossin |
| 115 | Mellin Adl. | Teifke | 164 | Schurow | Borcke |
| 116 | Mickrow | Chill | 165 | Schwetzkow | Framke |
| 117 | Mützenow | Voß | 166 | Schwolow | Albrecht |
| 118 | Muttrin | Soll | 167 | Schwuchow | Kutschke |
| 119 | Neitzkow | Kuhl | 168 | Seddin | Kutschke |
| 120 | Nesekow | Pagel | 169 | Selesen | Ruch |
| 121 | Neuemühle | Hüttmann | 170 | Gr. Silkow | Lemke |
| 122 | Niemietzke | Loeschmann | 171 | Kl. Silkow | Schlottke |
| 123 | Nipow | Kutscher | 172 | Wd. Silkow | Krause |
| 173 | Sochow | Herzberg | 200 | Vilgelow | Gulich (?) |
| 174 | Sorchow | Klix | 201 | Virchenzin | Pollex |
| 175 | Sorkow | Twardorns | 202 | Vixow | Schmidt |
| 176 | Stantin | Groß | 203 | Walkmühle | Steingräber |
| 177 | Starkow | Voß | 204 | Warbelin | Czech |
| 178 | Starnitz | Lüllwitz | 205 | Warbelow | Koch |
| 179 | Stohentin | Jost | 206 | Weitenhagen | Gurgel |
| 180 | Stojenthin | Mampe | 207 | Wintershagen a | Gemkow |
| 181 | Stolpmünde | Vogt Birr | 208 | Wintershagen b | Gemkow |
| 182 | Gr. Strellin | Janz | 209 | Wittbeck | Müller |
| 183 | Kl. Strellin | Salamon | 210 | Wittstock | Müller |
| 184 | Stresow | Perlick | 211 | Wobesde | Glende |
| 185 | Strickershagen | Mickley | 212 | Wollin | Wuske |
| 186 | Swante | Boelke | 213 | Wottnogge | Sprigardt |
| 187 | Ueberlauf | Mähring | 214 | Wundichow | Koschnick |
| 188 | Ulrichsfelde | Kautz | 215 | Wusseken | Popp |
| 189 | Vangerske | Schibbe | 216 | Wutzkow | Wurm |
| 190 | Vargo | Krause |
